db-schema
62
engaged sessions · last 28 days
active users
47
—
includes automated traffic
sessions
82
—
avg engagement / user
50s
—
views
101
—
engaged sessions
80%
—
sessions lasting >10s, with an event or 2+ views
Daily active users
Since 2026-07-28. The line is a 7-day mean.
table
| date | active users | sessions |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 5 | 6 |
| 2026-08-16 | 1 | 4 |
| 2026-08-15 | 2 | 3 |
| 2026-08-14 | 2 | 2 |
| 2026-08-13 | 2 | 3 |
| 2026-08-12 | 3 | 4 |
| 2026-08-11 | 3 | 6 |
| 2026-08-10 | 3 | 7 |
| 2026-08-09 | 1 | 2 |
| 2026-08-08 | 1 | 2 |
| 2026-08-07 | 3 | 5 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 |
| 2026-08-05 | 3 | 6 |
| 2026-08-04 | 2 | 5 |
| 2026-08-03 | 5 | 7 |
| 2026-08-02 | 2 | 7 |
| 2026-08-01 | 1 | 1 |
| 2026-07-30 | 5 | 7 |
| 2026-07-29 | 1 | 3 |
| 2026-07-28 | 1 | 1 |
Where people are
Active users by country over the last 365 days. Google resolves geography on its own servers — no address reaches this site. Regions with fewer than 10 users are folded into “Other”.
table — by region
| country | region | active users |
|---|---|---|
| United States | Other | 8 |
| Italy | Other | 7 |
| Singapore | — | 3 |
What people do
Events over the last 90 days.