db-query
12
engaged sessions · last 28 days
active users
95
▲ 352.4%
includes automated traffic
sessions
99
▲ 280.8%
avg engagement / user
6s
▼ 94.9%
views
97
▲ 177.1%
engaged sessions
10%
—
sessions lasting >10s, with an event or 2+ views
Daily active users
Since 2026-05-19. The line is a 7-day mean.
table
| date | active users | sessions |
|---|---|---|
| 20260728 | 2 | 2 |
| 20260727 | 1 | 3 |
| 20260723 | 1 | 1 |
| 20260721 | 1 | 1 |
| 20260720 | 1 | 1 |
| 20260716 | 1 | 1 |
| 20260715 | 1 | 1 |
| 20260714 | 2 | 2 |
| 20260713 | 2 | 2 |
| 20260712 | 1 | 1 |
| 20260710 | 3 | 4 |
| 20260707 | 1 | 1 |
| 20260706 | 2 | 2 |
| 20260703 | 1 | 1 |
| 20260701 | 14 | 15 |
| 20260629 | 1 | 1 |
| 20260627 | 1 | 2 |
| 20260626 | 1 | 2 |
| 20260625 | 1 | 1 |
| 20260623 | 1 | 2 |
| 20260622 | 0 | 1 |
| 20260619 | 1 | 1 |
| 20260616 | 1 | 1 |
| 20260615 | 1 | 1 |
| 20260612 | 2 | 2 |
| 20260611 | 1 | 1 |
| 20260609 | 2 | 2 |
| 20260608 | 2 | 2 |
| 20260605 | 1 | 1 |
| 20260602 | 1 | 1 |
| 20260601 | 1 | 1 |
| 20260525 | 0 | 1 |
| 20260520 | 1 | 3 |
| 20260519 | 1 | 1 |
| 2026-11-09 | 3 | 3 |
| 2026-11-08 | 2 | 2 |
| 2026-11-07 | 4 | 4 |
| 2026-11-06 | 2 | 2 |
| 2026-11-05 | 7 | 7 |
| 2026-11-04 | 1 | 1 |
| 2026-11-03 | 2 | 2 |
| 2026-11-02 | 1 | 2 |
| 2026-11-01 | 1 | 1 |
| 2026-10-31 | 1 | 1 |
| 2026-10-30 | 13 | 13 |
| 2026-10-29 | 1 | 1 |
| 2026-10-27 | 2 | 2 |
| 2026-10-26 | 1 | 1 |
| 2026-10-25 | 51 | 51 |
| 2026-10-19 | 1 | 2 |
| 2026-10-15 | 1 | 3 |
| 2026-10-14 | 1 | 1 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 |
| 2026-10-12 | 2 | 2 |
| 2026-10-11 | 2 | 2 |
| 2026-10-07 | 1 | 1 |
| 2026-10-06 | 2 | 6 |
| 2026-10-04 | 1 | 1 |
| 2026-10-02 | 1 | 1 |
| 2026-09-30 | 2 | 2 |
| 2026-09-28 | 2 | 2 |
| 2026-09-27 | 2 | 3 |
| 2026-09-26 | 1 | 1 |
| 2026-09-25 | 1 | 1 |
| 2026-09-21 | 1 | 1 |
| 2026-09-20 | 1 | 1 |
| 2026-09-16 | 1 | 1 |
| 2026-09-11 | 1 | 1 |
| 2026-09-10 | 1 | 2 |
| 2026-09-09 | 2 | 2 |
| 2026-09-08 | 1 | 1 |
| 2026-09-07 | 1 | 1 |
| 2026-09-06 | 1 | 1 |
| 2026-09-05 | 1 | 2 |
| 2026-09-04 | 1 | 1 |
| 2026-09-03 | 1 | 1 |
| 2026-09-02 | 1 | 1 |
| 2026-08-28 | 1 | 2 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 |
| 2026-08-20 | 1 | 1 |
| 2026-08-19 | 2 | 2 |
| 2026-08-17 | 3 | 4 |
| 2026-08-15 | 0 | 1 |
| 2026-08-14 | 0 | 1 |
| 2026-08-13 | 1 | 2 |
| 2026-08-12 | 1 | 2 |
| 2026-08-11 | 2 | 3 |
| 2026-08-10 | 1 | 2 |
| 2026-08-06 | 1 | 1 |
| 2026-08-05 | 2 | 3 |
| 2026-08-04 | 2 | 2 |
| 2026-07-30 | 1 | 1 |
| 2026-07-29 | 1 | 3 |
| 2026-07-28 | 1 | 1 |
| 2026-07-27 | 1 | 3 |
| 2026-07-23 | 1 | 1 |
| 2026-07-21 | 1 | 1 |
| 2026-07-20 | 1 | 1 |
| 2026-07-16 | 1 | 1 |
| 2026-07-15 | 1 | 1 |
| 2026-07-14 | 2 | 2 |
| 2026-07-13 | 2 | 2 |
| 2026-07-12 | 1 | 1 |
| 2026-07-10 | 3 | 4 |
| 2026-07-07 | 1 | 1 |
| 2026-07-06 | 2 | 2 |
| 2026-07-03 | 1 | 1 |
| 2026-07-01 | 14 | 15 |
| 2026-06-29 | 1 | 1 |
| 2026-06-27 | 1 | 2 |
| 2026-06-26 | 1 | 2 |
| 2026-06-25 | 1 | 1 |
| 2026-06-23 | 1 | 2 |
| 2026-06-22 | 0 | 1 |
| 2026-06-19 | 1 | 1 |
| 2026-06-16 | 1 | 1 |
| 2026-06-15 | 1 | 1 |
| 2026-06-12 | 2 | 2 |
| 2026-06-11 | 1 | 1 |
| 2026-06-09 | 2 | 2 |
| 2026-06-08 | 2 | 2 |
| 2026-06-05 | 1 | 1 |
| 2026-06-02 | 1 | 1 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 | 0 | 1 |
| 2026-05-20 | 1 | 3 |
| 2026-05-19 | 1 | 1 |
Where people are
Active users by country over the last 365 days. Google resolves geography on its own servers — no address reaches this site. Regions with fewer than 10 users are folded into “Other”.
table — by region
| country | region | active users |
|---|---|---|
| United States | Oregon | 75 |
| United States | California | 16 |
| China | Other | 8 |
| Singapore | Other | 8 |
| Italy | Other | 6 |
| United States | Other | 6 |
| Germany | Other | 1 |
| Russia | Other | 1 |
| Singapore | — | 1 |
| Spain | Other | 1 |
| United Kingdom | — | 1 |
| United Kingdom | Other | 1 |
What people do
Events over the last 90 days.